







With every detail meticulously crafted and every dream thoughtfully realised, we create spaces that enrich lives!
WhatsApp us
| Plot No | (Saleable Area / Plot Area) | Price Range |
|---|---|---|
| 234 & 235 – A | 1400 | Rs. 58.80 Lakhs Onwards |
| 234 & 235 – B | 1000 | Rs. 42 Lakhs Onwards |
| 234 & 235 – C | 982 | Rs. 41.24 Lakhs Onwards |
| 234 & 235 – D | 982 | Rs. 41.24 Lakhs Onwards |
| 234 & 235 – E | 1187 | Rs. 49.85 Lakhs Onwards |
| 236 & 237 – A | 1187 | Rs. 49.85 Lakhs Onwards |
| 236 & 237 – B | 982 | Rs. 41.24 Lakhs Onwards |
| 236 & 237 – C | 982 | Rs. 41.24 Lakhs Onwards |
| 236 & 237 – D | 1000 | Rs. 42 Lakhs Onwards |
| 236 & 237 – E | 1400 | Rs. 58.80 Lakhs Onwards |
